Latvijas Zinātnes padome
2002. gada zinātnes budžeta sadalījums
Finansēšanas objekts |
Iedalīts
2002.g. |
| Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti) | 3 374 121 |
| Sadarbības projekti | 1 467 888 |
| Akadēmiskā bibliotēka | 320665 |
| Nacionālais Botāniskais dārzs | 91 900 |
| Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts | 120 330 |
| LZP darbības nodrošināšana | 79 000 |
| LZA Nominālās balvas | 6 000 |
| LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti | 133 000 |
| Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs | 25 800 |
| Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija | 8 000 |
| LU BPSC Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs | 14 246 |
| LZP doktorantūra | 125 100 |
| Centralizētie izdevumi | 211 168 |
| Starptautiskā sadarbība | 146 200 |
Latvijas-Taivanas-Lietuvas zin.fonds |
15 900 |
| LU CFI EK Ekselences centrs CAMART | 18 993 |
Kopā: |
6 158 311 |