Latvijas Zinātnes padome
Zinātniskās darbības nodrošināšana
2004. gadā
| Finansēšanas objekts | Iedalīts 2004.g. |
| Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti) | 3 260 501* |
| Sadarbības projekti | 1 497 218 |
| Akadēmiskā bibliotēka | 327 665 |
| Nacionālais Botāniskais dārzs | 91 900 |
| Latvijas Zinātņu akadēmija | 120 330 |
| LZP darbības nodrošināšana | 84 493 |
| LZA Nominālās balvas | 6 000 |
| LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti | 153 000 |
| Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs | 25 800 |
| Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija | 8 900 |
| UNESCO biomedicīnas centrs | 12 000 |
| LZP doktorantūra | 120 015 |
| Centralizētie izdevumi | 204 168 |
| Starptautiskā sadarbība | 131 200 |
| 2-pusējie zinātniskās sadarbības projekti
(Vācija, Itālija, ASV, Francija) |
32 000 |
| Kopā: | 6 075 190 |
* Neieskaitot 2003. g. decembrī izmaksāto avansu