Apstiprināts
LZP 2006.g.27.decembrī
Latvijas Zinātnes padomes
finansēti fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
2007. g.
(Ls)
Zinātnes nozares un apakšnozares |
2007.g. finansējums |
| Informātika | 220 323 |
| Mehānika, mašīnbūve, enerģētika | 293 886 |
| Fizika, matemātika, astronomija | 395 404 |
| Ķīmija | 402 608 |
| Tehnoloģijas zinātniskie pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas |
183 981 |
| Bioloģija, vides zinātne un Zemes zinātnes | 384 415 |
| Molekulārā bioloģija,
mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija |
282 020 |
| Medicīnas zinātnes | 409 588 |
| Lauksaimniecības zinātnes | 430 112 |
| Vēsture (t.sk. kultūras vēsture) | 119 697 |
| Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes | 155 285 |
| Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija | 242 263 |
| Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes | 231 058 |
| Mežzinātnes | 71 503 |
Kopā: |
3 822 143 |