Apstiprināts
LZP Centralizētā un mērķa
finansējuma komisijas sēdē
2000.g.21.01.
Latvijas Zinātnes Padomes
centralizētā finansēšana 2000. gadā
| Nr. p.k. | Finansēšanas objekti | Iedalīts 2000.g. (LVL) |
| 1.1. | LU Zinātniskā bibliotēka | 1934 |
| 1.2. | LLU Fundamentālā bibliotēka | 1934 |
| 1.3. | RTU Zinātniskā bibliotēka | 1934 |
| 4. | LU Observatorijas novērošanas bāze | 14894 |
| 1.5. | LU BI Latvijas Gredzenošanas Centrs | 1934 |
| 1.6. | LU BI Latvijas floras Herbārijs | 1934 |
| 1.7. | LU BI Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu kolekcija | 2031 |
| 1.8. | LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka | 2031 |
| 1.13. | LFMI Folkloras krātuve | 3554 |
| 1.14. | LFMI Folkloras ekspedīcijas | 1451 |
| 1.16. | LZA, LZP Skaitļošanas centrs | 8000 |
| 1.17. | LZP,LZA Centrālais arhīvs | 2660 |
| 1.18. | LZA Institūts "Eirolat" | 967 |
| 1.20. | LValI Terminoloģijas komisija | 4062 |
| 1.21. | LValI Zinātniskās ekspedīcijas | 967 |
| 1.22. | LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana | 1451 |
| 1.23. | LU Mikroorganismu centrs | 4062 |
| 1.24. | LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana | 1934 |
| 1.25. | LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana | 484 |
| 1.26. | LU LVI Arheoloģisko objektu izpēte | 3869 |
| 1.27. | ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums | 9188 |
| 1.28. | LLMZA Mežu genofonds | 4836 |
| 1.29. | "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs | 700 |
| 1.30. | Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana | 1161 |
| 1.32. | Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija | 4836 |
| 1.33. | LZA FEI "Teikas rajona" institūtu transformatoru apakšstacija | 3700 |
| 1.37. | LZA Zinātnes popularizēšanas izdevumi | 6720 |
| 1.38. | Zinātnes un dialoga centrs | 15500 |
| 1.45. | LV KĶI pētījumu infrastruktūra | 1500 |
| Kopā: | 110228 |
|
2. Izdevniecības darbība |
||
| 2.1. | LZA Vēstis | 16539 |
| 2.2. | LZA FEI "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls" | 6093 |
| 2.3. | LU FI žurnāls "Magnētiskā hidrodinamika" | 2031 |
| 2.4. | LU EDI žurnāls "Automātika un skaitļošanas tehnika" | 2031 |
| 2.5. | LU PMI žurnāls "Mechanics of Composite Materials" | 2031 |
| 2.6. | LU žurnāls "Zvaigžņotā debess" | 5320 |
| 2.7. | OSI žurnāls "Heterociklisko savienojumu ķīmija | 3192 |
| 2.8. | RTU NĶI žurnāls "Latvijas Ķīmijas Žurnāls" | 8632 |
| 2.9. | LZA, LZS laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" | 5000 |
| 2.10. | LU LVI Latvijas Vēstures institūta žurnāls | 6384 |
| 2.11. | LU žurnāls "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki" | 5803 |
| 2.12. | "Silava"s zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" | 1354 |
| 2.14. | LU žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia." | 5320 |
| 2.15. | LZA izdevums "Latvijas zinātnieku biogrāfijas" | 3482 |
| 2.16. | Humanitāro zinātņu monogrāfijas T.sk.: |
25000 |
| 2.16.1.LU LVI humanitāro zinātņu monogrāfijas | 5000 |
|
| 2.16.2.LU FSI humanitāro zinātņu monogrāfijas | 5000 |
|
| 2.16.3.LValI humanitāro zinātņu monogrāfijas | 5000 |
|
| 2.16.4.LFMI humanitāro zinātņu monogrāfijas | 5000 |
|
| 2.16.5. BO EI SIA human. zinātņu mon. | 2000 |
|
| 2.16.6. LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra rakstu krājums | 300 | |
| 2.16.7. Humanitāro zin. monogr. rezerve | 2700 |
|
| 2.18. | LFMI žurnāls "LETONIKA" | 2000 |
| 2.20. | "Silava"s Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry" | 1000 |
| 2.22. | LU zinātn. populārs žurnāls dabas zinātnēs | 3000 |
| 2.23. | LValI žurnāls "Linguistica Lettica | 1000 |
| Kopā izdevniecības darbība: | 105212 |
|
| Pavisam: | 215440 |
Centralizētā un mērķa finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš