Noslēdzoties pirmā pētniecības un inovāciju projektu konkursa izvērtēšanas procesam, platformas “Biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai” (“BioPhoT”) ietvaros turpmākai realizēšanai izvēlēti 40 projekti. Tie pārstāv plašu pētniecības spektru, koncentrējoties uz tādām viedās specializācijas jomām kā biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, fotonika, materiālzinātne, enerģētika un vide.
““BioPhoT” pētniecības un inovāciju projektu konkursa pirmais uzsaukums akadēmiskajā vidē ir guvis necerēti lielu atsaucību– vairāk nekā 120 zinātnieku grupas atsaucās uzaicinājumam startēt šādā, līdz šim Latvijā nepazīstamā konkursa formātā. Trešdaļa šo grupu ieguvušas finansējumu ideju īstenošanai. Tas spilgti apliecina mūsu zinātnieku lielo pielietojamās pētniecības un inovāciju potenciālu, ja tam tiek nodrošināts atbilstošs atbalsts. Tagad mūsu uzdevums ir izcelt atbalstīto projektu tematiku gan nacionāli, gan starptautiski, un pārliecināt industrijas partnerus, ka Latvijas zinātnieki ir gatavi risināt augsta līmeņa praktiskus uzdevumus un radīt inovācijas ar globālu potenciālu,” komentē platformas vadītājs Osvalds Pugovičs.
Pateicoties augstajai pieteikumu kvalitātei, Platformas projektu vadības grupa, izvērtējot rezultātu blīvumu, nolēma palielināt sākotnēji plānoto finansējumu no 6 līdz 8 miljoniem eiro.
Aptuveni ceturtā daļa atbalstīto projektu saistīti ar biomedicīnu un veselības aprūpi, piemēram, inovatīvas pieejas sepses, vēža un infekciju diagnostikai. Tikpat daudz projektu pārstāv medicīnas tehnoloģijas, tostarp jaunas ierīces, sensoru un diagnostikas risinājumu izstrādi. Liela uzmanība veltīta arī fotonikai un optiskajām tehnoloģijām, risinājumiem optisko šķiedru sensoru, luminiscējošu pārklājumu un infrasarkanās spektroskopijas jomā. Vēl astoņi projekti attiecināmi uz viedajiem materiāliem, tostarp inovatīviem biomateriāliem un ilgtspējīgiem kompozītiem, bet četri – uz vides un enerģētikas tēmām, piemēram, CO2 uztveršanu un atjaunojamās enerģijas pielietojumiem.
Lielākie projektu īstenotāji ir Latvijas Universitāte ar desmit finansētiem projektiem un Rīgas Tehniskā universitāte ar deviņiem. LU Cietvielu fizikas institūts īstenos septiņus projektus, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā atbalstītas sešas zinātnieku grupas. Trīs projektus īstenos Rīgas Stradiņa universitāte, divus – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, savukārt pa vienam projektam – Daugavpils Universitāte, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
“BioPhoT platforma ir atvērta visām Latvijas pētniecības organizācijām, piemēram, šajā uzsaukumā atbalsts piešķirts arī Daugavpils un Jelgavas zinātniekiem, kas apliecina pieteikto projektu kvalitāti, vienlaicīgi sūtot nozīmīgu signālu visām reģionālajām augstskolām,” uzsver O. Pugovičs.
Plašais institucionālais pārklājums apliecina gan Latvijas zinātnes potenciālu, gan augstu iesaistes līmeni dažādās disciplīnās. Konkurss piesaistīja ievērojamu interesi –tika iesniegti 122 pieteikumi no plaša spektra pētniecības jomām, tostarp biomedicīnas, farmācijas, fotonikas, medicīnas tehnoloģijām un materiālzinātnēm.
Pieteikto projektu izvērtēšana norisinājās divās kārtās: sākotnēji pieteikumu inovatīvo potenciālu analizēja industrijas, komercializācijas un inovāciju eksperti, bet otrajā kārtā to zinātnisko kvalitāti vērtēja Latvijas Zinātnes padomes piesaistītie ārvalstu zinātniskie eksperti.
Šis ir pirmais no trim konkursiem, kas paredzēti “BioPhoT” platformas pirmajā darbības posmā līdz 2026. gada beigām. Inovāciju projektu īstenošanai būs pieejami vairāk nekā 12 miljoni eiro, bet vēl teju pieci miljoni – apmācībām par tehnoloģiju pārnesi, intelektuālā īpašuma aizsardzību un komercializācijas prasmēm. Nākamais pētniecības un inovāciju projektu konkursa uzsaukums gaidāms oktobra sākumā, savukārt novembra izskaņā gaidāma konference, kurā ikvienam būs iespēja tuvāk izzināt pirmajā uzsaukumā atbalstīto projektu ieceres.
Līdz 2032. gadam platformas ietvaros plānots izstrādāt vismaz 35 jaunas tehnoloģijas, no kurām vairāk nekā puse tiks attīstītas līdz validācijai reālos vai pilna mēroga apstākļos (TRL 5–6), un vismaz četras – līdz komercializācijas fāzei. Tas būtiski stiprinās Latvijas konkurētspēju augsto tehnoloģiju jomās.
Projekts “Biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai” jeb “BioPhoT” tiek īstenots Valsts Pētījumu programmas “Inovāciju fonds – Ilgtermiņa pētījumu programma” ietvaros. Platformas numurs: IVPP-EM-Inovācija-2024/1-0002.
Atbalstītie projekti:
Pieteikuma ID | Nosaukums (LAT) | Nosaukums (ENG) | Pieteicējs |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0080 | Urīna analīze sepses biomarķieru noteikšanai jaundzimušajiem (U-TEST) | A urine-based diagnostic for detection of sepsis biomarkers in infants | Riga Stradins University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0020 | Lāzera tehnoloģija matu balināšanai | Laser-based technology for hair bleaching | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0030 | Uzlabots dobo šķiedru bioreaktora papildinājums inducētai terapeitisko EV ražošanai (EVBoost) | Enhanced hollow fiber bioreactor add-on for induced therapeutic EV production | Latvian Biomedical Research and Study Centre |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0059 | Fluorogēna testkomplekta izstrāde kardiolipīna ligandu skrīningam | Development of fluorogenic assay kit for cardiolipin ligand screening | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0024 | Uzlaboti hemostatiskie materiāli divējāda lietojuma vajadzībām | Advanced hemostatic materials for dual-use applications | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0048 | BIOmateriāli infekciju kontrolei un ātrai kaulaudu reģenerācijai (BIOCORE) | BIOmaterials for infection COntrol and fast bone REgeneration | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0052 | Augstas efektivitātes bezkontakta sildīšanas sistēma, kuras pamatā ir pastāvīgie magnēti metalurģijas pielietojumiem | High-Efficiency Contactless heating system based on permanent magnets for metallurgical applications | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0013 | Optiskā sensora izstrāde svaigu jūras velšu viedajiem iepakojumiem – FRESHWAVE | Optical Sensor Solution for the Smart Packaging of Fresh Seafood | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0073 | Izturīga EMI aizsardzība augstas integritātes kiberdrošības risinājumiem | Resilient Shielding for High-Integrity EMI Protected Cybersecurity Applications | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0012 | Jaunākās paaudzes asins savākšanas stobriņš kaulu reģenerācijas procedūrām | Next-Generation Blood Collection Tube for Bone Regeneration Procedures | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0051 | Bioaktīvi luminiscējoši pārklājumi antimikrobiālai aizsardzībai | Bioactive Luminescent Coating for Antimicrobial protection | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0055 | Universāls DNS Ekstrakcijas Modulis (GENEX) | GENeric EXtraction module | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0058 | Risinājums urbju tīrīšanai un atkārtotas izmantojamības uzlabošanai (BUR-CURE) | Bur Ultrasonic Residue Cleaning and Ultimate Reusability Enhancer | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0074 | Tehnoloģija nolietotu riepu gumijas pārveidošanai par viedu piedevu asfaltbetona pārstrādes uzlabošanai (RE-TECH-ROAD) | Technology for transforming waste tire rubber into smart additive for improved recyclability of asphalt concrete | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0070 | Infrasarkanā spektroskopija PFAS noteikšanai ūdens vidē, izmantojot iegremdējamu sensora platformu | Infrared Spectroscopy for In-Situ Detection of PFAS in Aquatic Environments Using a Submersible Sensing Platform | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0006 | Baltā lāzera endoskopijas sistēma (ENDOLASE) | White Laser Endoscopy System | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0008 | Inovatīvas izlietnes dezinfekcijas ierīces izstrāde pret AMR mikroorganismiem (B-Shield) | B-Shield: Pioneering Drainage Disinfection Device Against AMR Pathogens | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0042 | Viedās tintes drukātiem hromogēniem logiem | Smart inks for printed chromogenic windows | Daugavpils University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0037 | Optiskās šķiedras temperatūras sensora ierīce paplašinātā temperatūras diapazonā | All-optical fibre-based temperature sensor device in extended temperature range | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0014 | Palieliniet vēja turbīnas kalpošanas laiku, savlaicīgi atklājot lāpstiņu eroziju | Increase wind turbine life time by early detection of blade erosion | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0027 | Treonil t-RNS sintetāzes inhibitori kā pretsēnīšu zāļvielas | Threonyl t-RNA synthetase inhibitors as antifungal agents | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0040 | Uz optiskās filtrēšanas balstīts šķiedras Brega režģa sensora mērpārveidotājs | Optical filtering-based fiber Bragg grating sensor interrogator | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0039 | Kemoenzimātiski rīki makrociklisku peptīdu izstrādei (CETMAP) | Chemoenzymatic tools for macrocyclic peptide discovery | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0047 | Polimēru heterogēnā integrācija neorganiskās integrētās fotonikas shēmās | Polymer heterogeneous integration in inorganic photonic integrated chips | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0044 | Lokanie termoelektriskie ģeneratori pašbarojošai mikroelektronikai un sensoriem | Flexible thermoelectric generators for selfpowered microelectronics and sensors | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0076 | Optiska multimodāla metode mikrocirkulācijas novērtēšanai zemmēles un kuņģa gļotādas līmenī septiska šoka pacientiem. | Optical multimodal technique for real-time microcirculation assessment in sublingual and gastric mucosa in septic shock | Riga Stradins University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0061 | OsteoWood. Bērza koksnes jaunās paaudzes risinājums kaulu fiksācijai – ilgtspējīgs ceļš no meža līdz funkcionāliem implantiem | Next-Gen Bone Fixation from Birch: A Sustainable Pathway from Forest to Functional Implant | Latvian State Institute of Wood Chemistry |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0091 | Enzīmus saturošu bio-hibrīdo materiālu izpēte kā risinājumu platforma diabēta monitoringam (EXPEDIA) | Exploring enzyme-based biohybrid materials as platforms for diabetes monitoring | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0043 | Virtuālās testēšanas laboratorijas koka materiāliem un konstrukcijām izveide (VIWO-LAB) | Development of a Virtual Testing Laboratory for Wood Materials and Structures | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0025 | Ātra antibakteriālās rezistences novērtēšana ar lāzera speklu metodi (FLARE) | Fast laser speckle based antibacterial resistance evaluation | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0009 | Uz references šūnas stabilizēts lāzers optisko sensoru pielietojumiem | Laser stabilised to a reference cell for optical sensing | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0056 | Integrēts zudumrežīma rezonanses sensors amonjaka (NH₃) monitorēšanai (ILMRS-NH₃) | Integrated lossy mode resonance sensor for NH3 monitoring | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0032 | Funkcionāls šķidro biopsiju tests audzēju diagnostikai un novērošanai (FLUID-C) | Functional liquid biopsies for the detection and monitoring of cancer | Latvian Biomedical Research and Study Centre |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0081 | Klīniski nozīmīgu biomarķieru noteikšana un uzraudzība izmantojot sviedru analīzes (SwyCard) | Sweat-based Monitoring and Assessment of Relevant Clinical Biomarkers | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0021 | Viedā diagnostika: uz aptamēriem balstīta ierīce ātrai malārijas detekcijai. | Smart Diagnostics: An Aptamer-Based Device for Rapid Malaria Detection | University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0035 | Arilogļūdeņražu receptora inhibitoru preklīniskā raksturošana | Preclinical Characterisation of an Aryl Hydrocarbon Receptor Inhibitor | Latvian Institute of Organic Synthesis |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0069 | CO₂ filtrs no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem | REcycled Construction waste and Carbon Capture Filter | Riga Technical University |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0065 | Multifunkcionāls polifenolu-māla kompozītmateriāls dabīgai UV aizsardzībai un ādas veselībai (POLYCLAY-UV) | Multifunctional Polyphenol-Clay composite for Natural UV Protection and Skin Health | Latvia University of Life Sciences and Technologies |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0071 | Alumīnijs apritē Inovatīvai oglekļa satveršanai un enerģijai (ALICE) | Aluminium in Loop for Innovative Carbon capture and Energy production | Institute of Solid State Physics University of Latvia |
OSI_PIP_BioPhoT-2025/1-0057 | Inovatīvs vaginālais mitrinātājs ar postbiotikām un fitoestrogēniem perimenopauzes sieviešu aprūpei | Innovative vaginal moisturizer with postbiotics and phytoestrogens for perimenopausal women’s care | Riga Stradins University |
Projekta Nr. IVPP-EM-Inovācija-2024/1-0002 “Ilgtermiņa valsts pētījumu programmas projekts
“Biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai”